
【农资打假】19批次不合格肥料被曝光!有些厂家“偷含量”严重!
7月10日,中国 遂宁网发布了《2017年上半年流通领域农资商品质量抽检结果公示》。
四川省遂宁市工商局在2017年上半年“红盾护农”专项行动中,对部分县区流通领域农资商品质量进行了抽样检验。共抽检化肥106个批次,其中不合格19个批次。
2017年上半年农资商品质量(化肥)抽检不合格公示表
序号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 抽检日期 | 不合格项目 | |
1 | 过磷酸钙 | 范吕松 | 旭超+图形 | 四川省广汉市蜀峰化工有限责任公司 | 2017年3月 | 有效磷 | |
2 | 复混肥料 | 射洪县农化科技有限责任公司仁和镇一分公司 | / | 绵阳涪城红太阳生化制品厂 | 2017年3月 | 总养分、粒度、氧化钾 | |
3 | 复合肥料 | 射洪县金华镇江西街化肥门市 | / | 四川省洪禾化工有限公司 | 2017年3月 | 总养分、有效磷、氧化钾 | |
4 | 过磷酸钙 | 射洪县金华镇江西街化肥门市 | 万福+图形 | 四川省广汉市万福磷肥实业有限公司 | 2017年3月 | 有效磷、水分 | |
5 | 复混肥料 | 王炯 | 德沃+图形 | 四川省德阳丰源复合化肥厂 | 2017年3月 | 总养分、粒度、有效磷、氧化钾 | |
6 | 过磷酸钙 | 射洪县复兴镇清华农资经营门市部 | 金黄+图形 | 四川省广汉市万福磷肥实业有限公司 | 2017年3月 | 有效磷、水分 | |
7 | 过磷酸钙 | 何喜 | 金黄+图形 | 四川省广汉市万福磷肥实业有限公司 | 2017年3月 | 有效磷、水分 | |
8 | 复混肥料 | 射洪农化科技有限责任公司金家门市部 | 四川省洪禾化工有限公司 | 2017年3月 | 总养分、有效磷、氧化钾 | ||
9 | 过磷酸钙 | 射洪农化科技有限责任公司金家门市部 | 金黄+图形 | 四川省广汉市万福磷肥实业有限公司 | 2017年3月 | 有效磷、水分 | |
10 | 过磷酸钙 | 文太林 | 丰润佳 | 四川省洪禾化工有限公司 | 2017年3月 | 总养分、有效磷、氧化钾 | |
11 | 复混肥 | 射洪川中邦力达农资有限公司新溪街道门市部 | 四川省广汉市万福磷肥实业有限公司 | 2017年3月 | 有效磷、水分 | ||
12 | 复混肥料 | 冯云强 | 德沃 | 四川省德阳丰源复合化肥厂 | 2017年3月 | 有效磷 | |
13 | 复混肥料 | 冯云强 | 丰之韵 | 山东临沂中鲁大化肥业有限公司 | 2017年3月 | 有效磷 | |
14 | 复混肥料 | 刘文义 | 雨帝 | 四川省成丰农资有限公司 | 2017年3月 | 有效磷 | |
15 | 肥料 | 刘斌 | 沃岛 | 遂宁市环球科研化学厂 | 2017年3月 | 总养分、有效磷 | |
16 | 复混肥料 | 刘斌 | 易加源 | 四川省洪禾化工有限公司 | 2017年3月 | 总养分、有效磷;氮含量 | |
17 | 腐殖酸铵有机肥 | 奉孝海 | 吉瑞 | 西安佰旺农业生产资料有限公司 | 2017年3月 | 总养分;酸碱度(PH);有机质的质量分数 | |
18 | 复合肥料 | 邹建华 | 渝江 | 重庆江北化肥有限公司 | 2017年3月 | 总养分;有效磷;钾含量 | |
19 | 复混肥料 | 邹建华 | 德沃 | 四川省德阳丰源复合化肥厂 | 2017年3月 | 有效磷 |
注:有效磷指有效五氧化二磷(P2O5)/(%)